⚡ Band Plan 2025
IARU Region 1 · HF / VHF / UHF
Modes:
CW only
Narrow digi
All modes
FM
Beacons
Satellite
|
Status:
PEX Exclusive
PRI Primary
SEC Secondary
160m
1.810 – 2.000 MHz
PRI / SEC · LSB
1810–1850: 120W / 1500W · 1850–2000: max 15W
Frequency allocation overview
1810
1838
1840
1843
1850
2000
Frequency Allocations
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1810 – 1838 | 200 Hz | CW only | PRI | DX working priority. CW QRP centre: 1836 kHz |
| 1838 – 1840 | 500 Hz | Narrow digi | PRI | PSK 1838 · FT8 1840 · JT65 1838 · JT9 1839 |
| 1840 – 1843 | 2700 Hz | All modes + digi | PRI | SSB QRP 1843 kHz |
| 1843 – 1850 | 2700 Hz | All modes | PRI | TX power max 120W (or 1500W for licensed classes) |
| 1850 – 2000 | 2700 Hz | All modes | SEC | Max TX power 15W. OH club nets typically around 1846 / 1873 |
Calling & Activity Centres
1836 kHz
CW QRP
Centre freq, max 5W
1838 kHz
PSK / JT65
1839 kHz
JT9
1840 kHz
FT8
1843 kHz
SSB QRP
1846 / 1873
OH Nets (LSB)
Finnish club nets
80m
3.500 – 3.800 MHz
PRI · LSB
Frequency allocation overview
3500
3510
3570
3600
3650
3700
3775
3800
Frequency Allocations
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3500 – 3510 | 200 Hz | CW only | PRI | Priority for intercontinental DX. Contests: 3510–3560 |
| 3510 – 3570 | 200 Hz | CW only | PRI | CW QRS 3555 · CW QRP 3560 |
| 3570 – 3600 | 500 Hz | Narrow digi | PRI | FT8 3573 · FT4 3575 · PSK 3580 · JT65 3570 · JT9 3572 |
| 3600 – 3650 | 2700 Hz | All modes + digi | PRI | Contests 3600–3650 · DV 3630 · Auto digi 3600–3620 |
| 3650 – 3700 | 2700 Hz | All modes | PRI | Contest-free zone. SSB QRP 3690. OH nets ~3670–3750 |
| 3700 – 3775 | 2700 Hz | All modes | PRI | Contests 3700–3800 · SSTV 3735 · R1 Emergency 3760 |
| 3775 – 3800 | 2700 Hz | All modes | PRI | Priority for intercontinental DX working |
Calling & Activity Centres
3555 kHz
CW QRS
3560 kHz
CW QRP
3573 kHz
FT8
3580 kHz
PSK
3690 kHz
SSB QRP
Contest-free zone
3760 kHz
Emergency
IARU Region 1
60m
5.3515 – 5.3665 MHz
SEC · USB
Max power ALL classes: 15W e.i.r.p.
SECONDARY status: Amateur radio must not cause
interference to other services. USB channels:
5354 / 5357 / 5360 / 5363 kHz
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5351.5 – 5354 | 200 Hz | CW + narrow digi | SEC | Max BW 200 Hz. All stations must yield to primary users. |
| 5354 – 5366 | 2700 Hz | All modes | SEC | USB channels: 5354 / 5357 / 5360 / 5363 kHz · FT8 5357 |
| 5366 – 5366.5 | 20 Hz | Ultra-narrow digi | SEC | Weak signal only. Max 15W e.i.r.p. entire band. |
Calling & Activity Centres
5357 kHz
FT8
5354 / 5357 / 5360 / 5363
USB Channels
40m
7.000 – 7.200 MHz
PEX · LSB
Frequency allocation overview
7000
7040
7050
7060
7100
7130
7175
7200
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 7000 – 7040 | 200 Hz | CW only | PEX | CW QRP centre 7030 kHz |
| 7040 – 7050 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | PSK 7040 · Auto digi 7047–7053 |
| 7050 – 7060 | 2700 Hz | All modes + digi | PEX | FT4 7047.5 · FT8 7074 |
| 7060 – 7100 | 2700 Hz | All modes | PEX | SSB contests · DV 7070 · FT8 7074 · JT65 7076 · SSB QRP 7090 |
| 7100 – 7130 | 2700 Hz | All modes | PEX | Contest-free zone. Emergency 7110 kHz |
| 7130 – 7175 | 2700 Hz | All modes | PEX | SSB contests. SSTV 7165 |
| 7175 – 7200 | 2700 Hz | All modes | PEX | SSB contests. Priority for intercontinental DX |
Calling & Activity Centres
7030 kHz
CW QRP
7040 kHz
PSK
7074 kHz
FT8
7076 kHz
JT65
7090 kHz
SSB QRP
7110 kHz
Emergency
IARU Region 1
7165 kHz
SSTV
30m
10.100 – 10.150 MHz
SEC · WARC
WARC band — contests prohibited. Secondary
status: must not interfere with primary users. Voice (phone) not
permitted. Max BW: 1 kHz.
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 10100 – 10130 | 200 Hz | CW only | SEC | CW QRP centre 10116 kHz |
| 10130 – 10150 | 500 Hz | Narrow digi | SEC | FT8 10136 · PSK 10141 · JT65 10138 · JT9 10140 |
Activity Centres
10116 kHz
CW QRP
10136 kHz
FT8
10138 kHz
JT65
10140 kHz
JT9
10141 kHz
PSK
20m
14.000 – 14.350 MHz
PEX · USB
Frequency allocation overview
14000
14070
14099
14101
14112
14350
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14000 – 14070 | 200 Hz | CW only | PEX | Contests 14000–14060 · CW QRS 14055 · CW QRP 14060 |
| 14070 – 14099 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | FT8 14074 · FT4 14080/14140 · PSK 14070 · JT65 14076 |
| 14099 – 14101 | 200 Hz | Beacons only | PEX | IBP — International Beacon Project. Time-shared. |
| 14101 – 14112 | 2700 Hz | All modes + digi | PEX | Auto digi 14089–14099 and 14101–14112 |
| 14112 – 14350 | 2700 Hz | All modes | PEX | DV 14130 · DX expeditions 14195 ±5 · SSTV 14230 · SSB QRP 14285 · Emergency 14300 · OH net 14267 |
Activity Centres
14055 kHz
CW QRS
14060 kHz
CW QRP
14074 kHz
FT8
14076 kHz
JT65
14130 kHz
DV (Digital Voice)
14195 ±5 kHz
DX Expeditions
14230 kHz
SSTV
14267 kHz
OH Net
Finnish meeting frequency
14285 kHz
SSB QRP
14300 kHz
Emergency
International
17m
18.068 – 18.168 MHz
PEX · WARC · USB
WARC band — contests prohibited.
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 18068 – 18095 | 200 Hz | CW only | PEX | CW QRP 18086 |
| 18095 – 18109 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | FT8 18100 · FT4 18104 · PSK 18098 · JT65 18102 |
| 18109 – 18111 | 200 Hz | Beacons only | PEX | IBP — International Beacon Project |
| 18111 – 18168 | 2700 Hz | All modes + digi | PEX | Auto digi 18111–18120 · SSB QRP 18130 · DV 18150 · Emergency 18160 |
Activity Centres
18086 kHz
CW QRP
18098 kHz
PSK
18100 kHz
FT8
18130 kHz
SSB QRP
18150 kHz
DV (Digital Voice)
18160 kHz
Int'l Emergency
15m
21.000 – 21.450 MHz
PEX · USB
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 21000 – 21070 | 200 Hz | CW only | PEX | CW QRS 21055 · CW QRP 21060 |
| 21070 – 21110 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | FT8 21074 · PSK 21070/80 · JT65 21076 |
| 21110 – 21120 | 2700 Hz | All modes excl. SSB | PEX | Auto digi stations 21090–21120 |
| 21120 – 21149 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | |
| 21149 – 21151 | 200 Hz | Beacons only | PEX | IBP — International Beacon Project |
| 21151 – 21450 | 2700 Hz | All modes | PEX | DV 21180 · SSB QRP 21285 · SSTV 21340 · Emergency 21360 |
Activity Centres
21055 kHz
CW QRS
21060 kHz
CW QRP
21074 kHz
FT8
21180 kHz
DV (Digital Voice)
21285 kHz
SSB QRP
21340 kHz
SSTV
21360 kHz
Int'l Emergency
12m
24.890 – 24.990 MHz
PEX · WARC · USB
WARC band — contests prohibited.
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 24890 – 24915 | 200 Hz | CW only | PEX | CW QRP 24906 |
| 24915 – 24929 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | FT8 24915 · FT4 24919 · PSK 24920 · JT65 24917 |
| 24929 – 24931 | 200 Hz | Beacons only | PEX | IBP — International Beacon Project |
| 24931 – 24990 | 2700 Hz | All modes + digi | PEX | SSB QRP 24950 · DV 24960 |
Activity Centres
24906 kHz
CW QRP
24915 kHz
FT8
24920 kHz
PSK
24950 kHz
SSB QRP
24960 kHz
DV (Digital Voice)
10m
28.000 – 29.700 MHz
PEX · USB
Frequency allocation overview
28000
28070
28225
29000
29700
| Range (kHz) | BW | Mode | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 28000 – 28070 | 200 Hz | CW only | PEX | CW QRS 28055 · CW QRP 28060 |
| 28070 – 28190 | 500 Hz | Narrow digi | PEX | FT8 28074 · PSK 28070/28120 · JT65 28076 |
| 28190 – 28225 | 200 Hz | Beacons | PEX | IBP regional + international beacons. 28199–28201 = world beacons. No TX on 28201–28225. |
| 28225 – 28320 | 2700 Hz | All modes + digi | PEX | Auto digi 28300–28320 |
| 28320 – 29000 | 2700 Hz | All modes | PEX | DV 28330 · SSB QRP 28360 · SSTV 28680 |
| 29000 – 29200 | 6000 Hz | All + FM simplex | PEX | FM simplex 29100–29200, 10 kHz channels |
| 29200 – 29300 | 6000 Hz | All + digi | PEX | Auto digi stations |
| 29300 – 29510 | 6000 Hz | Satellites down | PEX | No uplink transmission on this sub-band |
| 29510 – 29520 | 6000 Hz | Guard band | PEX | No transmission — satellite guard band |
| 29520 – 29590 | 6000 Hz | Repeater inputs | PEX | RH1–RH8 in, 100 kHz duplex offset |
| 29600 – 29620 | 6000 Hz | FM simplex | PEX | FM calling 29600 · FM simplex repeaters 29610 |
| 29620 – 29700 | 6000 Hz | Repeater outputs | PEX | RH1–RH8 out, 100 kHz duplex offset |
Activity Centres
28055 kHz
CW QRS
28060 kHz
CW QRP
28074 kHz
FT8
28330 kHz
DV (Digital Voice)
28360 kHz
SSB QRP
28680 kHz
SSTV
29600 kHz
FM Calling
29610 kHz
FM Simplex Repeater
6m
50.000 – 52.000 MHz
PRI / SEC · USB
| Range (MHz) | Mode | Notes |
|---|---|---|
| 50.000 – 50.100 | CW only | DX activity below 50.100 |
| 50.100 – 50.130 | CW/SSB DX only | DX working. SSB DX calling 50.110 |
| 50.100 – 50.500 | CW, SSB, digi | FT8 50.313 / 50.323 · PSK 50.305 · JT65 50.310 · Beacons 50.400–50.401 |
| 50.500 – 52.000 | All modes | SSTV, FM, special sub-bands |
Activity Centres
50.050 MHz
CW calling
50.090 MHz
CW DX
50.110 MHz
SSB DX calling
50.150 MHz
SSB calling
50.305 MHz
PSK
50.313 / 50.323
FT8
4m
70.000 – 70.300 MHz
SEC · USB
70.300–70.500 not available in Finland
| Range (MHz) | Mode | Notes |
|---|---|---|
| 70.000 – 70.090 | All modes | |
| 70.090 – 70.100 | Beacons | Beacon sub-band |
| 70.100 – 70.250 | CW / SSB / digi | FT8 70.154 · CW/SSB calling 70.200 |
| 70.250 – 70.300 | AM / FM | AM/FM calling 70.260 |
| 70.300 – 70.500 | — | Not available in Finland |
Activity Centres
70.154 MHz
FT8
70.200 MHz
CW / SSB calling
70.260 MHz
AM / FM calling
2m
144.000 – 146.000 MHz
PEX · USB
| Range (MHz) | Mode | Notes |
|---|---|---|
| 144.000 – 144.025 | All transmissions | |
| 144.025 – 144.100 | CW only | CW calling 144.050 |
| 144.100 – 144.150 | CW, digi, EME | |
| 144.150 – 144.400 | CW, SSB, digi | SSB calling 144.300 · FT8 144.174 · FT4 144.170 |
| 144.400 – 144.490 | CW, digi | |
| 144.491 – 144.493 | Beacons | |
| 144.500 – 144.794 | All modes | SSTV calling 144.500 · APRS 144.800 |
| 144.794 – 144.9625 | Digi modes | RTTY calling 144.600 |
| 144.975 – 145.194 | Repeater inputs | RV48–RV63 in (−600 kHz offset) |
| 145.194 – 145.206 | Space traffic | |
| 145.206 – 145.5625 | FM channels | FM calling 145.500 |
| 145.575 – 145.7935 | Repeater outputs | RV48–RV63 out (+600 kHz offset) |
| 145.794 – 145.806 | Space traffic | |
| 145.806 – 146.000 | All modes |
Activity Centres
144.050 MHz
CW calling
144.170 MHz
FT4
144.174 MHz
FT8
144.300 MHz
SSB calling
144.500 MHz
SSTV calling
144.600 MHz
RTTY calling
144.800 MHz
APRS
145.500 MHz
FM calling
FM Repeater Channels (2m)
| Channel | Input (MHz) | Output (MHz) | Offset |
|---|---|---|---|
| RV48 | 144.975 | 145.575 | +600 kHz |
| RV50 | 145.000 | 145.600 | +600 kHz |
| RV52 | 145.025 | 145.625 | +600 kHz |
| RV54 | 145.050 | 145.650 | +600 kHz |
| RV56 | 145.075 | 145.675 | +600 kHz |
| RV58 | 145.100 | 145.700 | +600 kHz |
| RV60 | 145.125 | 145.725 | +600 kHz |
| RV62 | 145.150 | 145.750 | +600 kHz |
70cm
432.000 – 438.000 MHz
PRI · USB
| Range (MHz) | Mode | Notes |
|---|---|---|
| 432.000 – 432.100 | CW, digi | CW activity centre 432.050 |
| 432.100 – 432.400 | CW, SSB, digi | SSB activity centre 432.200 · FT8 432.174 |
| 432.400 – 432.490 | CW, beacons | |
| 432.500 – 432.975 | All modes | New APRS 432.500 |
| 433.000 – 433.375 | Repeater inputs | Digital repeaters in (−2.0 MHz) |
| 433.400 – 433.575 | FM channels | FM calling 433.500 · SSTV 433.400 |
| 433.600 – 434.975 | FM repeater in/out | In: 432.600–432.975 · Out: 434.600–434.975 (−2.0 MHz) |
| 435.000 – 438.000 | Satellites + ATV |
Activity Centres
432.050 MHz
CW activity
432.170 MHz
FT4
432.174 MHz
FT8
432.200 MHz
SSB activity
432.500 MHz
APRS
433.400 MHz
SSTV (FM/AFSK)
433.500 MHz
FM calling
FM Repeater Channels (70cm)
| Channel | Input (MHz) | Output (MHz) | Offset |
|---|---|---|---|
| RU368 | 432.600 | 434.600 | −2.0 MHz |
| RU370 | 432.625 | 434.625 | −2.0 MHz |
| RU372 | 432.650 | 434.650 | −2.0 MHz |
| RU374 | 432.675 | 434.675 | −2.0 MHz |
| RU376 | 432.700 | 434.700 | −2.0 MHz |
| RU378 | 432.725 | 434.725 | −2.0 MHz |
| RU380 | 432.750 | 434.750 | −2.0 MHz |
| RU382 | 432.775 | 434.775 | −2.0 MHz |
| RU384 | 432.800 | 434.800 | −2.0 MHz |
| RU386 | 432.825 | 434.825 | −2.0 MHz |
| RU388 | 432.850 | 434.850 | −2.0 MHz |
| RU390 | 432.875 | 434.875 | −2.0 MHz |
| RU392 | 432.900 | 434.900 | −2.0 MHz |
| RU394 | 432.925 | 434.925 | −2.0 MHz |
| RU396 | 432.950 | 434.950 | −2.0 MHz |
| RU398 | 432.975 | 434.975 | −2.0 MHz |
Source & Reference
Based on
IARU Region 1 Band Plan
· 16.10.2020Updated 24.3.2025 · Jari OH2BU / Ari OH6EKR · English translation OH3AC
QRP = max 5W · QRS = slow CW · DV = Digital Voice
PEX = Exclusive · PRI = Primary (shared) · SEC = Secondary